| Saison | Gesamt | Vierschanzentournee | Nordic Tournament | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | Pos | Pkt. | Pos | Pkt. | Pos | |||||||
| 2007-2008 | 6 | 76 | 110 | 64 | 77 | 61 | ||||||
| 2006-2007 | 10 | 74 | 95 | 63 | 347 | 41 | ||||||
| 2004-2005 | 9 | 75 | ||||||||||
| 2001-2002 | 5 | 77 | ||||||||||
| 2000-2001 | 3 | 76 | 93 | 58 | ||||||||
| 1999-2000 | 46 | 45 | 387 | 35 | ||||||||
| 1997-1998 | 6 | 82 | 248 | 49 | ||||||||
| Länderspiel-Debüt |
|---|
| First national season: 1995 First WC season: 1997 Hinterzarten |
| Weitere Infos |
|---|
| Place: Kuchondong Country: KOR Marital status: Single |
| Hintergrund |
|---|
| Others languages: German Others sports: Football Education: High School Occupation: Student Hobbies: Cycling |
| Sponsoren |
|---|
| Skis: Rossignol Bindings: Win Air Helmet: Uvex Suit: Meininger Gloves: Reusch Glasses: Uvex |
| Verein/Trainer |
|---|
| Club: High 1 Club nation: KOR National coach: KIM Heung soo |