| Saison | Gesamt | Vierschanzentournee | Nordic Tournament | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | Pos | Pkt. | Pos | Pkt. | Pos | |||||||
| 2008-2009 | 10 | 66 | 92 | 63 | ||||||||
| 2007-2008 | 160 | 29 | 647 | 26 | 628 | 23 | ||||||
| 2006-2007 | 48 | 48 | 461 | 30 | ||||||||
| 2005-2006 | 50 | 42 | 320 | 42 | 294 | 46 | ||||||
| 2004-2005 | 80 | 65 | 210 | 52 | ||||||||
| 2001-2002 | 19 | 58 | 511 | 32 | ||||||||
| 2000-2001 | 45 | 54 | 282 | 45 | ||||||||
| Weitere Infos |
|---|
| Place: Birgitz Country: AUT |
| Hintergrund |
|---|
| Occupation: soldier Hobbies: Musik, Fußball |
| Sponsoren |
|---|
| Skis: Fischer Bindings: Rass Boots: Win Air |
| Verein/Trainer |
|---|
| Club: SV Innsbruck-Bergisel National coach: Alexander Pointner |