| Saison | Gesamt | Vierschanzentournee | Nordic Tournament | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | Pos | Pkt. | Pos | Pkt. | Pos | |||||||
| 2008-2009 | 395 | 17 | 839 | 20 | 880 | 14 | ||||||
| 2007-2008 | 234 | 24 | 518 | 32 | 730 | 13 | ||||||
| 2006-2007 | 13 | 70 | 360 | 40 | ||||||||
| 2005-2006 | 9 | 68 | 109 | 56 | 241 | 49 | ||||||
| 2004-2005 | 15 | 67 | 88 | 63 | 390 | 39 | ||||||
| 2003-2004 | 100 | 35 | 410 | 38 | 400 | 37 | ||||||
| 2002-2003 | 12 | 70 | 11 | 30 | ||||||||
| 2001-2002 | 9 | 68 | 98 | 57 | 3 | 40 | ||||||
| 2000-2001 | 35 | 77 | ||||||||||
| 1999-2000 | 8 | 70 | ||||||||||
| Weitere Infos |
|---|
| Place: Brides-Les-Bains Country: FRA Marital status: Single |
| Hintergrund |
|---|
| Others languages: French Education: BAC Hobbies: Ski, Skate, Funboard, All sports |
| Sponsoren |
|---|
| Skis: Rossignol Bindings: Win Air Boots: Rass |
| Verein/Trainer |
|---|
| Club: SC Courchevel National coach: Pekka Niemelae |