| Saison | Großschanze | Skifliegen | Podium | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2000-2001 | 1 | 1 | |||||||||
| Saison | Gesamt | Vierschanzentournee | Nordic Tournament | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | Pos | Pkt. | Pos | Pkt. | Pos | |||||||
| 2008-2009 | 9 | 71 | 83 | 59 | ||||||||
| 2007-2008 | 12 | 68 | 655 | 22 | ||||||||
| 2006-2007 | 34 | 55 | 301 | 48 | ||||||||
| 2005-2006 | 106 | 64 | ||||||||||
| 2004-2005 | 61 | 47 | 633 | 28 | ||||||||
| 2003-2004 | 71 | 40 | 494 | 34 | 638 | 28 | ||||||
| 2002-2003 | 38 | 51 | 97 | 61 | ||||||||
| 2001-2002 | 174 | 26 | 614 | 30 | 13 | 34 | ||||||
| 2000-2001 | 328 | 15 | 370 | 31 | ||||||||
| 1999-2000 | 230 | 26 | 591 | 25 | ||||||||
| 1998-1999 | 3 | 95 | ||||||||||
| 1997-1998 | 76 | 42 | 229 | 51 | ||||||||
| 1996-1997 | 90 | 42 | ||||||||||
| 1995-1996 | 13 | 74 | ||||||||||
| Länderspiel-Debüt |
|---|
| First season: 1991 First national season: 1995 First WC season: 1995 Oberhof Major injuries: Heart muscle infection in Summer 2000 |
| Weitere Infos |
|---|
| Place: Kuopio Country: FIN Marital status: Married |
| Hintergrund |
|---|
| Others languages: English, Swedish, Finnish Education: High School Hobbies: Music |
| Sponsoren |
|---|
| Skis: Rossignol Bindings: Win Air Helmet: Carrera Suit: Meininger Gloves: Reusch Glasses: Carrera |
| Verein/Trainer |
|---|
| Club: Puijon Hiihtoseura Club nation: FIN National coach: Pentti Kokkonen Personal coach: Jarkko Saapunki, Janne Vaeaetaeinen |