
| Saison | Großschanze | Skifliegen | Podium | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2008-2009 | 2 | 2 | |||||||||
| 2006-2007 | 1 | 1 | |||||||||
| 2001-2002 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| 2000-2001 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 1999-2000 | 11 | 3 | 2 | 16 | |||||||
| 1998-1999 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||
| Saison | Gesamt | Vierschanzentournee | Nordic Tournament | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | Pos | Pkt. | Pos | Pkt. | Pos | |||||||
| 2008-2009 | 829 | 6 | 1055 | 4 | 1056 | 6 | ||||||
| 2007-2008 | 273 | 19 | 956 | 8 | 621 | 24 | ||||||
| 2006-2007 | 355 | 17 | 820 | 14 | 651 | 14 | ||||||
| 2005-2006 | 64 | 39 | 221 | 50 | 802 | 23 | ||||||
| 2004-2005 | 90 | 37 | 472 | 33 | 931 | 15 | ||||||
| 2003-2004 | 276 | 20 | 899 | 16 | 586 | 30 | ||||||
| 2002-2003 | 253 | 23 | 794 | 20 | 72 | 12 | ||||||
| 2001-2002 | 795 | 5 | 958 | 7 | 256 | 3 | ||||||
| 2000-2001 | 1173 | 2 | 920 | 3 | ||||||||
| 1999-2000 | 1833 | 1 | 960 | 3 | ||||||||
| 1998-1999 | 1753 | 1 | 916 | 4 | ||||||||
| 1997-1998 | 218 | 27 | 466 | 27 | ||||||||
| 1996-1997 | 45 | 55 | 398 | 35 | ||||||||
| Länderspiel-Debüt |
|---|
| First season: 1984 First national season: 1996 First WC season: 1997 Innsbruck First WC podium: 1998 Lillehammer Major injuries: Broken arm, Broken leg |
| Weitere Infos |
|---|
| Place: Tannheim Country: GER Marital status: Single |
| Hintergrund |
|---|
| Others languages: German, English Education: Maturity Occupation: Student |
| Sponsoren |
|---|
| Skis: Fischer Bindings: WinAir Helmet: Casco |
| Verein/Trainer |
|---|
| Club: SC Furtwangen Club nation: GER National coach: Werner Schuster |