
| Saison | Großschanze | Skifliegen | Podium | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2006-2007 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2005-2006 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 2004-2005 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2003-2004 | 1 | 1 | |||||||||
| 2002-2003 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2000-2001 | 1 | 1 | |||||||||
| Saison | Gesamt | Vierschanzentournee | Nordic Tournament | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | Pos | Pkt. | Pos | Pkt. | Pos | |||||||
| 2008-2009 | 354 | 18 | 968 | 12 | 688 | 25 | ||||||
| 2007-2008 | 185 | 27 | 313 | 46 | 730 | 15 | ||||||
| 2006-2007 | 524 | 10 | 852 | 9 | ||||||||
| 2005-2006 | 681 | 8 | 975 | 11 | 1042 | 10 | ||||||
| 2004-2005 | 804 | 9 | 939 | 8 | 1033 | 3 | ||||||
| 2003-2004 | 501 | 14 | 999 | 7 | 680 | 22 | ||||||
| 2002-2003 | 516 | 15 | 811 | 18 | 81 | 10 | ||||||
| 2001-2002 | 152 | 28 | 743 | 22 | 52 | 18 | ||||||
| 2000-2001 | 184 | 22 | 515 | 27 | ||||||||
| 1999-2000 | 283 | 18 | 594 | 24 | ||||||||
| 1997-1998 | 155 | 58 | ||||||||||
| 1996-1997 | 94 | 64 | ||||||||||
| 1995-1996 | 73 | 49 | ||||||||||
| Länderspiel-Debüt |
|---|
| First season: 1989 First national season: 1995 First WC season: 1995 Lillehammer First WC podium: 1996 Oslo (Team) |
| Weitere Infos |
|---|
| Place: Breitenberg Country: GER Marital status: Single |
| Hintergrund |
|---|
| Others languages: English Education: Maturity Occupation: BGS Employee Hobbies: Music |
| Sponsoren |
|---|
| Skis: Rossignol Bindings: Win Air Helmet: Carrera Suit: Meininger Gloves: Reusch Glasses: Carrera |
| Verein/Trainer |
|---|
| Club: WSV DJK Rastbuechl Club nation: GER National coach: Werner Schuster |